2024年08月現在(2024年08月改定)
内容 | 従業員数 | 月額料金 |
月次顧問報酬 | 〜10名 | 27,500円〜 |
10〜30名 | 38,500円〜 | |
30〜50名 | 55,000円〜 | |
50名〜 | 別途お見積り | |
給与計算 |
5,500円+1,500円×人数 ※給与計算のみの受託は行っておりません ※年末調整は行っておりません |
|
就業規則作成 | 165,000円〜 | |
初回ご相談 | 5,500円/1時間 | |
新規適用届 | 社会保険 | 38,500円+3,300円×人数 |
労災保険 | 38,500円 | |
雇用保険 | 27,500円+2,200円×人数 | |
社会保険資格取得 | 7,700円/人 | |
社会保険資格喪失 | 7,700円/人 | |
雇用保険資格取得 | 7,700円/人 | |
雇用保険資格喪失(離職票作成) | 13,200円/人 | |
各種給付金手続き | 13,200円〜 | |
各種協定届作成 | 7,700円〜 |
その他、上記にないお手続き、各種ご相談につきましてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。